Bảng giá dịch vụ
Mang triết lý “Khách hàng là trung tâm”, Phòng Khám Olympia luôn hướng tới mục tiêu cung cấp cho cộng đồng Việt Nam một điểm đến đáng tin cậy cho chăm sóc sức khỏe với dịch vụ tối ưu, xứng đáng trở thành một tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực y tế. Chúng tôi quyết tâm xây dựng thương hiệu mạnh về chất lượng y tế, thu hút lòng tin và quan tâm của người dân tại Khánh Hòa và các tỉnh lân cận.
Là một phòng khám uy tín, Phòng Khám Olympia đặt tiêu chuẩn cao và cam kết trong việc xây dựng môi trường chăm sóc sức khỏe hoàn toàn mới và chuyên nghiệp cho cộng đồng người Việt.
Dưới đây là một số thông tin về bảng giá dịch vụ khám chữa bệnh tại Olympia:
KHÁM TỔNG QUÁT PHỤ NỮ | ||
GÓI PHỤ KHOA THƯỜNG QUY | ||
STT | Tên & Dịch Vụ | Đơn giá |
1 | Khám & Tư vấn bệnh phụ khoa | 100,000 |
2 | Khám tuyến vú | |
3 | khám & tư vấn sức khỏe sinh sản | |
4 | Soi cổ tử cung | 100,000 |
5 | Nhuộm soi dịch âm đạo | 70,000 |
6 | Siêu âm tử cung & phần phụ | 120,000 |
7 | Siêu âm vú | 120,000 |
8 | Công thức máu | 50,000 |
9 | Tổng phân tích nước tiểu | 45,000 |
Tổng chi phí | 605,000 | |
GÓI PHỤ KHOA NÂNG CAO | ||
STT | Tên & Dịch Vụ | Đơn giá |
1 | Khám & Tư vấn bệnh phụ khoa | 100,000 |
2 | Khám tuyến vú | |
3 | khám & tư vấn sức khỏe sinh sản | |
4 | Soi cổ tử cung | 100,000 |
5 | Nhuộm soi dịch âm đạo | 70,000 |
6 | Siêu âm tuyến giáp | 120,000 |
7 | Siêu âm tử cung & phần phụ | 120,000 |
8 | Siêu âm vú | 120,000 |
9 | Công thức máu | 50,000 |
10 | Tổng phân tích nước tiểu | 45,000 |
11 | XN Tầm soát ung thư tử cung ( Papmear ) | 200,000 |
Tổng chi phí | 925,000 | |
GÓI PHỤ KHOA CAO CẤP | ||
STT | Tên & Dịch Vụ | Đơn giá |
1 | Khám & Tư vấn bệnh phụ khoa | 100,000 |
2 | Khám tuyến vú | |
3 | khám & tư vấn sức khỏe sinh sản | |
4 | Soi cổ tử cung | 100,000 |
5 | Nhuộm soi dịch âm đạo | 70,000 |
6 | Siêu âm Tuyến giáp | 120,000 |
7 | Siêu âm tử cung & phần phụ | 120,000 |
8 | Siêu âm vú | 120,000 |
9 | Công thức máu | 50,000 |
10 | Tổng phân tích nước tiểu | 45,000 |
11 | XN Tầm soát ung thư tử cung ( Papmear ) | 200,000 |
12 | Định lượng CA12.5 ( K Buồng trứng ) | 180,000 |
13 | Định lượng CA15.3 ( K Vú ) | 180,000 |
14 | Định lượng T3, T4, TSH ( Tuyến giáp ) | 240,000 |
Tổng chi phí | 1,525,000 |
KHÁM TỔNG QUÁT DẬY THÌ SỚM | |||
STT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN GIÁ | |
I. KHÁM TỔNG QUÁT CHUYÊN KHOA NHI | NAM | NỮ | |
1 | Khám & Tư vấn với Bác Sĩ chuyên khoa nhi | 100,000 | 100,000 |
II. XÉT NGHIỆM CHUYÊN BIỆT | NAM | NỮ | |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 50,000 | 50,000 |
3 | Định lượng Glucose | 30,000 | 30,000 |
5 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 40,000 | 40,000 |
6 | Định lượng LH | 170,000 | 170,000 |
7 | Định lượng FSH | 170,000 | 170,000 |
8 | Định lượng TESTOSTEROL | 170,000 | 170,000 |
9 | Định lượng ESTRADIOL | 170,000 | 170,000 |
10 | Định lượng GH | 250,000 | 250,000 |
11 | Định lượng CORTISOL | 200,000 | 200,000 |
12 | Định lượng FT3,FT4,TSH | 240,000 | 240,000 |
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | NAM | NỮ | |
13 | Siêu âm bụng tổng quát màu 4D | 120,000 | 120,000 |
14 | Siêu âm vú màu 4D | 100,000 | |
15 | Siêu âm tinh hoàn | 100,000 | |
16 | Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | 120,000 |
1,930,000 | 1,930,000 |
KHÁM TỔNG QUÁT TIỀN HÔN NHÂN | |||
STT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN GIÁ | |
I. KHÁM TỔNG QUÁT CHUYÊN KHOA NHI | NAM | NỮ | |
1 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Nội Tổng Quát | 80,000 | 80,000 |
2 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Nam | 80,000 | |
3 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Sản Phụ | 80,000 | |
II. XÉT NGHIỆM CHUYÊN BIỆT | NAM | NỮ | |
4 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 50,000 | 50,000 |
5 | Định lượng Glucose | 30,000 | 30,000 |
6 | Xác định nhóm máu A,B,AB,O , yếu tố Rh. | 80,000 | 80,000 |
7 | Định lượng Cholesterol. Triglycerite, HDL, LDL | 160,000 | 160,000 |
8 | Định lượng SGOT, SGPT | 90,000 | 90,000 |
9 | Định lượng Ure, Creatinin | 90,000 | 90,000 |
10 | HbsAg | 100,000 | 100,000 |
11 | HbsAb | 100,000 | 100,000 |
12 | Anti HCV | 120,000 | 120,000 |
13 | HIV | 100,000 | 100,000 |
14 | Syphilis | 80,000 | 80,000 |
15 | Chlamydia | 80,000 | 80,000 |
16 | Tinh Trùng đồ | 400,000 | |
17 | Soi tươi dịch âm đạo | 70,000 | |
18 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 40,000 | 40,000 |
19 | Định lượng LH | 170,000 | 170,000 |
20 | Định lượng FSH | 170,000 | 170,000 |
21 | Định lượng TESTOSTEROL | 170,000 | 170,000 |
22 | Định lượng ESTRADIOL | 170,000 | 170,000 |
23 | Định lượng CORTISOL | 200,000 | 200,000 |
24 | Định lượng FT3,FT4,TSH | 240,000 | 240,000 |
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | NAM | NỮ | |
25 | Siêu âm bụng tổng quát màu 4D | 120,000 | 120,000 |
26 | Siêu âm vú màu 4D | 100,000 | |
27 | Siêu âm tinh hoàn | 100,000 | |
28 | Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | 120,000 |
X Quang tim phổi | 120,000 | 120,000 | |
3,260,000 | 2,930,000 |
KHÁM TỔNG QUÁT TIỀN MÃN KINH – MÃN DỤC | |||
STT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN GIÁ | |
I. KHÁM TỔNG QUÁT | NAM | NỮ | |
1 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Nội Tổng Quát | 80,000 | 80,000 |
2 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Sản Phụ | 80,000 | |
II. XÉT NGHIỆM CHUYÊN BIỆT | NAM | NỮ | |
3 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 50,000 | 50,000 |
4 | Định lượng Glucose | 30,000 | 30,000 |
5 | Định lượng Cholesterol. Triglycerite, HDL, LDL | 160,000 | 160,000 |
6 | Định lượng SGOT, SGPT | 90,000 | 90,000 |
7 | Định lượng Ure, Creatinin | 90,000 | 90,000 |
8 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 40,000 | 40,000 |
9 | Định lượng FT3,FT4,TSH | 240,000 | 240,000 |
10 | XN Tầm soát ung thư tử cung ( Papmear ) | 200,000 | |
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | NAM | NỮ | |
11 | Siêu âm bụng tổng quát màu 4D | 120,000 | 120,000 |
12 | Siêu âm vú màu 4D | 100,000 | |
13 | Siêu âm tuyến giáp | 120,000 | 120,000 |
III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | NAM | NỮ | |
14 | Điện tim | 60,000 | 60,000 |
1,080,000 | 1,400,000 | ||
KHÁM TỔNG QUÁT BỆNH LÝ TIM MẠCH | |||
STT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN GIÁ | |
I. KHÁM TỔNG QUÁT | NAM | NỮ | |
1 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Tim Mạch | 80,000 | 80,000 |
II. XÉT NGHIỆM CHUYÊN BIỆT | NAM | NỮ | |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 50,000 | 50,000 |
3 | Định lượng Glucose | 30,000 | 30,000 |
4 | Định lượng Cholesterol. Triglycerite, HDL, LDL | 160,000 | 160,000 |
5 | Định lượng SGOT, SGPT | 90,000 | 90,000 |
6 | Định lượng Ure, Creatinin | 90,000 | 90,000 |
7 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 40,000 | 40,000 |
8 | Định lượng FT3,FT4,TSH | 240,000 | 240,000 |
9 | Định lượng Acid URIC | 30,000 | 30,000 |
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | NAM | NỮ | |
10 | X Quang Tim Phổi | 100,000 | 100,000 |
11 | Siêu âm bụng tổng quát màu 4D | 120,000 | 120,000 |
12 | Siêu âm tim mạch | 200,000 | 200,000 |
III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | NAM | NỮ | |
13 | Điện tim | 60,000 | 60,000 |
1,290,000 | 1,290,000 |
KHÁM TỔNG QUÁT BỆNH LÝ DẠ DÀY | |||
STT | DANH MỤC KHÁM | ĐƠN GIÁ | |
I. KHÁM TỔNG QUÁT | NAM | NỮ | |
1 | Khám & Tư vấn chuyên khoa Nội Tiêu Hóa | 80,000 | 80,000 |
II. XÉT NGHIỆM CHUYÊN BIỆT | NAM | NỮ | |
2 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi | 50,000 | 50,000 |
3 | Định lượng Glucose | 30,000 | 30,000 |
4 | Định lượng Cholesterol. Triglycerite, HDL, LDL | 160,000 | 160,000 |
5 | Định lượng SGOT, SGPT | 90,000 | 90,000 |
6 | Định lượng Ure, Creatinin | 90,000 | 90,000 |
7 | Tổng phân tích nước tiểu 11 thông số | 40,000 | 40,000 |
9 | Định lượng Acid URIC | 30,000 | 30,000 |
III. CHẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH | NAM | NỮ | |
10 | X Quang Tim Phổi | 100,000 | 100,000 |
11 | Siêu âm bụng tổng quát màu 4D | 120,000 | 120,000 |
III. THĂM DÒ CHỨC NĂNG | NAM | NỮ | |
12 | Nội Soi Dạ Dày | 350,000 | 350,000 |
1,140,000 | 1,140,000 |
Tại Sao Nên Xem qua Bảng Giá Dịch Vụ Của Chúng Tôi?
Chúng tôi hiểu rằng sức khỏe là tài sản vô cùng quý báu trong cuộc sống. Với mong muốn giúp bạn duy trì và quản lý sức khỏe tốt nhất, chúng tôi đã sắp xếp Bảng Giá Dịch Vụ để cung cấp cái nhìn tổng quan về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cùng với giá trị mà bạn có thể trải nghiệm.
Cam Kết Của Phòng Khám Olympia Nha Trang
Chúng tôi cam kết:
- Cung cấp Bảng Giá Dịch Vụ minh bạch, chi tiết và đáng tin cậy.
- Đảm bảo mức giá hợp lý cho chất lượng dịch vụ đạt chuẩn.
- Luôn sẵn sàng hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc về bảng giá và các dịch vụ.
Lựa Chọn Thông Minh Cho Sức Khỏe Của Bạn
Với Bảng Giá Dịch Vụ của chúng tôi, bạn có thể dễ dàng lựa chọn và quyết định về việc chăm sóc sức khỏe cho bản thân một cách tự tin và thông thái. Chúng tôi tin rằng thông tin trên Bảng Giá Dịch Vụ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cam kết của chúng tôi trong việc bảo vệ sức khỏe tốt nhất cho bạn.
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA OLYMPIA

